Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 15/12/2025, 08:15:03 | 0POL | 0.00845379 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 08:15:03 | 0POL | 0.00806983 | |||||
redeem | 15/12/2025, 08:15:03 | 0POL | 0.00516536 | |||||
transfer | 15/12/2025, 08:15:03 | 0POL | 0.00194738 | |||||
stake | 15/12/2025, 08:15:03 | 0POL | 0.01360312 | |||||
execTransaction | 15/12/2025, 08:15:03 | 0POL | 0.00444263 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 08:15:03 | 0POL | 0.00865763 | |||||
claim | 15/12/2025, 08:15:03 | 0POL | 0.00190458 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 08:15:03 | 0POL | 0.01287049 | |||||
approve | 15/12/2025, 08:15:03 | 0POL | 0.00161628 | |||||
execTransaction | 15/12/2025, 08:15:03 | 0POL | 0.00752267 | |||||
0x46a73fb1 | 15/12/2025, 08:15:03 | 0POL | 0.00937647 | |||||
relayCall | 15/12/2025, 08:15:03 | 0POL | 0.0175468 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 08:15:03 | 0POL | 0.01063432 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 08:15:03 | 0POL | 0.01984962 | |||||
claimInterest | 15/12/2025, 08:15:03 | 0POL | 0.00420523 | |||||
claim | 15/12/2025, 08:15:03 | 0POL | 0.0044454 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 08:15:03 | 0POL | 0.01114462 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 08:15:03 | 0POL | 0.03225307 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15/12/2025, 08:15:03 | 0POL | 0.01224119 |
