Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2026, 13:00:30 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
06/04/2026, 13:00:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06/04/2026, 13:00:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026, 13:00:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026, 13:00:18 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
06/04/2026, 13:00:15 | 2 | 1.109 | 94.355 0,24% | 7 | ||
06/04/2026, 13:00:12 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
06/04/2026, 13:00:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026, 13:00:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026, 13:00:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06/04/2026, 13:00:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06/04/2026, 12:59:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06/04/2026, 12:59:54 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
06/04/2026, 12:59:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06/04/2026, 12:59:48 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
06/04/2026, 12:59:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06/04/2026, 12:59:42 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
06/04/2026, 12:59:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06/04/2026, 12:59:36 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
06/04/2026, 12:59:33 | 0 | 612 | 0 | 7 |
