
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7日 | Taxa de lucro de 7日 | Tendência de P/L de 7日 | Taxa de ganhos (7日) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$685,24K | +3.253,92% | 28,57% | $2,16K | $747,43K | 192 | -- | |||||
+$542,09K | +5.294,66% | 83,33% | $508,00 | $566,55K | 200 | -- | |||||
+$361,68K | +10.266,52% | 20,40% | $58,47 | $368,48K | 274 | -- | |||||
+$270,72K | +2.559,97% | 25,00% | $375,22 | $298,93K | 55 | -- | |||||
+$246,63K | +564,17% | 30,76% | $1,66K | $413,39K | 133 | -- | |||||
+$233,50K | +3.548,03% | 60,00% | $56,42 | $289,45K | 882 | -- | |||||
+$217,03K | +1.057,83% | 11,11% | $2,71K | $262,03K | 80 | -- | |||||
+$200,57K | +999,25% | 13,04% | $189,80 | $245,70K | 369 | -- | |||||
+$197,38K | +24,56% | 69,77% | $122,39 | $1,94M | 11.088 | -- | |||||
+$189,91K | +99,17% | 42,27% | $883,64 | $600,55K | 503 | -- | |||||
+$188,81K | +4.162,11% | 30,00% | $1,77K | $308,86K | 143 | -- | |||||
+$166,25K | +337,88% | 41,66% | $1,65K | $288,10K | 135 | -- | |||||
+$159,61K | +5.515,39% | 20,00% | $787,19 | $177,46K | 48 | -- | |||||
+$159,23K | +98,64% | 48,95% | $2,20K | $589,99K | 338 | -- |
