Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026 21:52:42 | 3 | 1.175 | 169.206 %0,43 | 7 | ||
16.03.2026 21:52:39 | 4 | 2.777 | 275.350 %0,69 | 7 | ||
16.03.2026 21:52:36 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 21:52:33 | 6 | 3.009 | 267.615 %0,67 | 7 | ||
16.03.2026 21:52:30 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 21:52:27 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
16.03.2026 21:52:24 | 1 | 1.511 | 103.137 %0,26 | 7 | ||
16.03.2026 21:52:21 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 21:52:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 21:52:15 | 4 | 1.463 | 188.433 %0,48 | 7 | ||
16.03.2026 21:52:12 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 21:52:09 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 21:52:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 21:52:03 | 3 | 1.111 | 133.816 %0,34 | 7 | ||
16.03.2026 21:52:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
16.03.2026 21:51:57 | 3 | 1.111 | 90.340 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 21:51:54 | 2 | 1.633 | 124.149 %0,32 | 7 | ||
16.03.2026 21:51:51 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
16.03.2026 21:51:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 21:51:45 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 |
