Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026 07:46:36 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
14.03.2026 07:46:30 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
14.03.2026 07:46:27 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
14.03.2026 07:46:24 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
14.03.2026 07:46:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
14.03.2026 07:46:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
14.03.2026 07:46:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026 07:46:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026 07:46:09 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
14.03.2026 07:46:06 | 1 | 1.222 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 07:46:03 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 07:46:00 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
14.03.2026 07:45:57 | 3 | 1.175 | 169.278 %0,43 | 7 | ||
14.03.2026 07:45:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
14.03.2026 07:45:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026 07:45:48 | 2 | 2.405 | 206.046 %0,52 | 7 | ||
14.03.2026 07:45:45 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 07:45:42 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
14.03.2026 07:45:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 07:45:36 | 0 | 612 | 0 | 7 |
