Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2026, 12:58:17 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
12/03/2026, 12:58:15 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
12/03/2026, 12:58:13 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
12/03/2026, 12:58:11 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
12/03/2026, 12:58:09 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
12/03/2026, 12:58:07 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
12/03/2026, 12:58:05 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
12/03/2026, 12:58:03 | 1 | 897 | 54.640 0,19% | 252 | ||
12/03/2026, 12:58:01 | 1 | 897 | 54.640 0,19% | 252 | ||
12/03/2026, 12:57:59 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
12/03/2026, 12:57:57 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
12/03/2026, 12:57:55 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
12/03/2026, 12:57:53 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
12/03/2026, 12:57:51 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
12/03/2026, 12:57:49 | 1 | 897 | 57.440 0,2% | 252 | ||
12/03/2026, 12:57:47 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
12/03/2026, 12:57:45 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
12/03/2026, 12:57:43 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
12/03/2026, 12:57:41 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
12/03/2026, 12:57:39 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 |
