Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 02/11/2025, 14:17:35 | 0ETH | 0.00011225 | |||||
0x2213bc0b | 02/11/2025, 14:17:35 | 0.01283482 | 0.00003771 | |||||
approve | 02/11/2025, 14:17:35 | 0ETH | 0.0000258 | |||||
transfer | 02/11/2025, 14:17:35 | 0ETH | 0.0000258 | |||||
bridge | 02/11/2025, 14:17:35 | 0.023 | 0.00027472 | |||||
0xa3622bf0 | 02/11/2025, 14:17:35 | 0ETH | 0.00003531 | |||||
swapExactAmountIn | 02/11/2025, 14:17:35 | 0.05 | 0.00018631 | |||||
uniswapV3SwapTo | 02/11/2025, 14:17:35 | 0.0001 | 0.00007532 | |||||
transfer | 02/11/2025, 14:17:35 | 0ETH | 0.0000367 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 14:17:35 | 0.106034 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 14:17:35 | 0.00001992 | 0.00000125 | |||||
transfer | 02/11/2025, 14:17:35 | 0ETH | 0.00003537 | |||||
transfer | 02/11/2025, 14:17:35 | 0ETH | 0.00003537 | |||||
uniswapV3SwapTo | 02/11/2025, 14:17:35 | 0.00001617 | 0.00002219 | |||||
createOrder | 02/11/2025, 14:17:35 | 0.00303217 | 0.00000896 | |||||
-- | 02/11/2025, 14:17:35 | 0.24358447 | 0.00004325 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 14:17:35 | 0.445193 | 0.00004325 | |||||
setApprovalForAll | 02/11/2025, 14:17:35 | 0ETH | 0.00005672 | |||||
transfer | 02/11/2025, 14:17:35 | 0ETH | 0.00006257 | |||||
transfer | 02/11/2025, 14:17:35 | 0ETH | 0.00006597 |
