Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
participate | 17:28:22 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 17:28:22 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 17:28:21 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 17:28:21 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 17:28:20 12/03/2026 | 5,96836765 | 0,1554552 | |||||
startBlock | 17:28:20 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 17:28:18 12/03/2026 | 5,96836765 | 0,1553904 | |||||
startBlock | 17:28:18 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 17:28:18 12/03/2026 | 5,96836765 | 0,1554552 | |||||
startBlock | 17:28:18 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 17:28:18 12/03/2026 | 5,96836765 | 0,1554336 | |||||
startBlock | 17:28:18 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 17:28:17 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 17:28:17 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
metaRoute | 17:28:13 12/03/2026 | 0G | 1,1574054 | |||||
startBlock | 17:28:13 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
G transfer | 17:28:13 12/03/2026 | 110,21835784 | 0,0378 | |||||
startBlock | 17:28:13 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 17:28:10 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 17:28:10 12/03/2026 | 0G | 0G |
