Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 22:29:09 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 22:29:06 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 22:29:00 12/03/2026 | 0G | 0,1259874 | |||||
startBlock | 22:29:00 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 22:29:00 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 22:28:58 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
claimGGReward | 22:28:56 12/03/2026 | 0G | 0,122301 | |||||
startBlock | 22:28:56 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 22:28:56 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 22:28:56 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
transferLSDTokens | 22:28:50 12/03/2026 | 0G | 0,3627072 | |||||
startBlock | 22:28:50 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 22:28:50 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 22:28:50 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 22:28:48 12/03/2026 | 5,81733566 | 0,1862136 | |||||
startBlock | 22:28:48 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
claimGGReward | 22:28:46 12/03/2026 | 0G | 0,1222794 | |||||
startBlock | 22:28:46 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22:28:44 12/03/2026 | 1 | 0,3506058 | |||||
startBlock | 22:28:44 12/03/2026 | 0G | 0G |
