Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 15:30:25 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 15:30:21 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 15:30:21 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 15:30:19 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 15:30:19 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 15:30:19 12/03/2026 | 5,96836765 | 0,1554336 | |||||
startBlock | 15:30:19 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
setFares | 15:30:18 12/03/2026 | 0G | 0,056205 | |||||
startBlock | 15:30:18 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 15:30:16 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 15:30:16 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 15:30:14 12/03/2026 | 14,92091912 | 0,1554552 | |||||
startBlock | 15:30:14 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 15:30:10 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 15:30:10 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 15:30:10 12/03/2026 | 0G | 0,126009 | |||||
startBlock | 15:30:10 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 15:30:10 12/03/2026 | 0G | 0,126009 | |||||
startBlock | 15:30:10 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 15:30:09 12/03/2026 | 5,96836765 | 0,1554552 |
