
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
x402
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta

Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$35,43M $0,035436 | +10,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$6,21M $0,0₄68496 | +65,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$1,59M $0,0₄16675 | +25,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$206,63K $0,00019858 | −14,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$256,17M $0,025617 | +9,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$108,72M $108,72 | −2,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$327,35M $0,00077815 | +2,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$1,24M $1,240 | −8,60 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$923,97M $0,092397 | −0,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$5,75M $5,756 | −5,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$731,74M $1,471 | +0,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$13,59M $0,013835 | +2,11 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$322,99M $0,323 | −5,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$315,88K $0,0₅31588 | −18,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$12,29M $0,081961 | +0,74 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot |

