Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2026 09:02:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 09:02:15 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
06/04/2026 09:02:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06/04/2026 09:02:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 09:02:06 | 2 | 989 | 107 992 0,27 % | 7 | ||
06/04/2026 09:02:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06/04/2026 09:02:00 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
06/04/2026 09:01:57 | 1 | 800 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 09:01:54 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
06/04/2026 09:01:51 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
06/04/2026 09:01:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06/04/2026 09:01:45 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 09:01:42 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | 7 | ||
06/04/2026 09:01:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 09:01:36 | 1 | 1 787 | 119 053 0,3 % | 7 | ||
06/04/2026 09:01:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06/04/2026 09:01:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 09:01:27 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
06/04/2026 09:01:24 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
06/04/2026 09:01:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
