Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2026 04:27:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 04:27:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 04:26:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 04:26:54 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
06/04/2026 04:26:51 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
06/04/2026 04:26:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 04:26:45 | 3 | 1 111 | 112 036 0,29 % | 7 | ||
06/04/2026 04:26:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06/04/2026 04:26:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 04:26:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06/04/2026 04:26:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 04:26:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 04:26:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 04:26:24 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
06/04/2026 04:26:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 04:26:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 04:26:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06/04/2026 04:26:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 04:26:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 04:26:06 | 1 | 1 222 | 56 426 0,15 % | 7 |
