Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2026 06:13:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 06:13:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 06:13:27 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
06/04/2026 06:13:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 06:13:21 | 3 | 1 046 | 98 390 0,25 % | 7 | ||
06/04/2026 06:13:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06/04/2026 06:13:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 06:13:12 | 2 | 989 | 91 108 0,23 % | 7 | ||
06/04/2026 06:13:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 06:13:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 06:13:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 06:13:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06/04/2026 06:12:57 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
06/04/2026 06:12:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 06:12:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 06:12:48 | 2 | 925 | 72 614 0,19 % | 7 | ||
06/04/2026 06:12:45 | 1 | 800 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 06:12:42 | 1 | 801 | 34 646 0,09 % | 7 | ||
06/04/2026 06:12:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06/04/2026 06:12:36 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 |
