Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2026 02:50:27 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 02:50:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 02:50:21 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 02:50:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06/04/2026 02:50:15 | 2 | 1 229 | 75 978 0,19 % | 7 | ||
06/04/2026 02:50:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 02:50:09 | 3 | 1 175 | 104 010 0,27 % | 7 | ||
06/04/2026 02:50:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 02:50:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 02:50:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 02:49:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 02:49:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 02:49:51 | 3 | 1 175 | 147 486 0,37 % | 7 | ||
06/04/2026 02:49:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 02:49:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 02:49:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 02:49:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 02:49:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 02:49:33 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
06/04/2026 02:49:30 | 2 | 988 | 91 048 0,23 % | 7 |
