Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2026 11:01:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 11:01:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 11:01:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 11:01:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 11:01:06 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
06/04/2026 11:01:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 11:01:00 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
06/04/2026 11:00:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 11:00:54 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
06/04/2026 11:00:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 11:00:48 | 2 | 989 | 91 036 0,23 % | 7 | ||
06/04/2026 11:00:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06/04/2026 11:00:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 11:00:39 | 1 | 1 787 | 119 053 0,3 % | 7 | ||
06/04/2026 11:00:36 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 11:00:33 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
06/04/2026 11:00:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 11:00:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 11:00:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 11:00:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
