Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2026 03:17:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 03:17:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06/04/2026 03:17:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 03:17:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 03:17:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 03:17:45 | 3 | 1 111 | 112 084 0,29 % | 7 | ||
06/04/2026 03:17:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06/04/2026 03:17:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06/04/2026 03:17:36 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 03:17:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 03:17:30 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 03:17:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 03:17:24 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
06/04/2026 03:17:21 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 03:17:18 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 03:17:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 03:17:12 | 2 | 924 | 55 646 0,14 % | 7 | ||
06/04/2026 03:17:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 03:17:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 03:17:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
