Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2026 10:21:59 | 2 | 1 078 | 105 335 0,36 % | 252 | ||
12/03/2026 10:21:57 | 2 | 2 204 | 182 581 0,61 % | 252 | ||
12/03/2026 10:21:55 | 1 | 897 | 51 828 0,18 % | 252 | ||
12/03/2026 10:21:53 | 1 | 897 | 54 640 0,19 % | 252 | ||
12/03/2026 10:21:51 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 10:21:49 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 10:21:47 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 10:21:45 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 10:21:43 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 10:21:41 | 1 | 897 | 57 440 0,2 % | 252 | ||
12/03/2026 10:21:39 | 1 | 897 | 46 240 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 10:21:37 | 1 | 897 | 46 240 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 10:21:35 | 1 | 897 | 46 240 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 10:21:33 | 1 | 897 | 46 240 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 10:21:31 | 1 | 897 | 46 240 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 10:21:29 | 1 | 897 | 57 428 0,2 % | 252 | ||
12/03/2026 10:21:27 | 2 | 1 778 | 149 485 0,5 % | 252 | ||
12/03/2026 10:21:25 | 1 | 897 | 46 240 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 10:21:23 | 1 | 897 | 46 240 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 10:21:21 | 1 | 897 | 46 240 0,16 % | 252 |
