
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht

Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,55M $0,0015555 | +27,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$370,63K $0,00037381 | +3,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$1,12M $0,0011221 | -7,75 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$1,94M $0,0019456 | +183,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$842,03K $0,00084388 | +16,65 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$24,60M $457,91 | +0,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$10,61M $0,010759 | +8,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$4,59M $0,0045998 | +7,74 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$12,31M $0,012319 | -4,31 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$5,18M $0,020722 | -10,64 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$22,56M $0,022564 | -2,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$301,37K $0,00030138 | -4,51 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$199,34M $0,19935 | +2,89 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$367,31M $0,36732 | -0,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$7,87M $0,078767 | +1,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. |
FAQ
Stable
