
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Acq.
Nome/età token | MCap/Prezzo | Cambia | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding | Acquisto rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$721,58K $0,00072159 | -3,72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$3,46M $0,0034679 | -16,58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$658,62M $1,325 | -0,78% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$286,02K $0,00028603 | +6,38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$197,79K $0,00019779 | -16,69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$201,94M $488,88 | -1,90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$18,42M $0,075652 | +0,84% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$23,38M $573,47 | -0,69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$990,76M $4,953 | +1,93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$2,37M $0,0024996 | 0,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$163,91M $0,16391 | +0,11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$167,61K $0,00016761 | -8,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$130,87M $130,87 | +0,68% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$2,17M $0,0022103 | -8,73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$138,74M $0,13874 | -1,06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot |


