ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/05 21:30:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/05 21:30:54 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/05 21:30:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/05 21:30:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 21:30:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/05 21:30:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 21:30:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 21:30:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/05 21:30:33 | 1 | 800 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 21:30:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 21:30:27 | 3 | 1,175 | 147,462 0.37% | 7 | ||
2026/04/05 21:30:24 | 1 | 1,915 | 126,127 0.32% | 7 | ||
2026/04/05 21:30:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 21:30:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 21:30:15 | 1 | 800 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 21:30:12 | 1 | 922 | 38,001 0.1% | 7 | ||
2026/04/05 21:30:09 | 2 | 979 | 187,016 0.47% | 7 | ||
2026/04/05 21:30:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 21:30:03 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/04/05 21:30:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
