ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/06 00:00:27 | 3 | 1,175 | 169,194 0.43% | 7 | ||
2026/04/06 00:00:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/06 00:00:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/06 00:00:18 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29% | 7 | ||
2026/04/06 00:00:15 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/06 00:00:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/06 00:00:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/06 00:00:06 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29% | 7 | ||
2026/04/06 00:00:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/06 00:00:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/05 23:59:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 23:59:54 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/04/05 23:59:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 23:59:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 23:59:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/05 23:59:42 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/05 23:59:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 23:59:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/05 23:59:33 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/04/05 23:59:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
