ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/05 21:26:12 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/04/05 21:26:09 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/05 21:26:06 | 0 | 1,033 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 21:26:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/05 21:26:00 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/05 21:25:57 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/05 21:25:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/05 21:25:51 | 2 | 925 | 94,514 0.24% | 7 | ||
2026/04/05 21:25:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 21:25:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/05 21:25:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 21:25:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 21:25:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 21:25:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 21:25:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 21:25:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 21:25:24 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/04/05 21:25:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 21:25:18 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | 7 | ||
2026/04/05 21:25:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
