ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/18 14:50:27 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/18 14:50:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/18 14:50:21 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/03/18 14:50:18 | 3 | 1,047 | 98,414 0.25% | 7 | ||
2026/03/18 14:50:15 | 3 | 1,230 | 115,379 0.29% | 7 | ||
2026/03/18 14:50:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/18 14:50:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/18 14:50:06 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/03/18 14:50:03 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/18 14:50:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/18 14:49:57 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/03/18 14:49:54 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/18 14:49:51 | 3 | 1,175 | 147,438 0.37% | 7 | ||
2026/03/18 14:49:48 | 1 | 800 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/18 14:49:45 | 3 | 1,175 | 169,266 0.43% | 7 | ||
2026/03/18 14:49:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/18 14:49:39 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/03/18 14:49:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/18 14:49:33 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/18 14:49:30 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 |
