トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/06 01:02:51 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/06 01:02:51 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/06 01:02:40 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/06 01:02:34 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/06 01:02:23 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/06 01:02:23 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/06 01:02:11 | IBC 受取 | -- | |||||
2026/04/06 01:02:11 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/06 01:02:06 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/06 01:01:54 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/06 01:01:54 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/06 01:01:37 | 送信 | 6.541573 KAVA | -- | ||||
2026/04/06 01:01:31 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/06 01:01:31 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/06 01:01:25 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/06 01:01:25 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/06 01:01:25 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/06 01:01:25 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/06 01:01:25 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/06 01:01:25 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
