トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 2025/10/25 08:51:48 | 0.00299789 | 0.00074947 | |||||
0x0938b20b | 2025/10/25 08:51:48 | 0POL | 0.03140031 | |||||
0x6214bc0a | 2025/10/25 08:51:48 | 0POL | 0.00103875 | |||||
approve | 2025/10/25 08:51:48 | 0POL | 0.00178984 | |||||
mint | 2025/10/25 08:51:48 | 0POL | 0.00228268 | |||||
mint | 2025/10/25 08:51:48 | 0POL | 0.00228268 | |||||
mint | 2025/10/25 08:51:48 | 0POL | 0.00228268 | |||||
mint | 2025/10/25 08:51:48 | 0POL | 0.00228268 | |||||
mint | 2025/10/25 08:51:48 | 0POL | 0.0022822 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/25 08:51:48 | 0POL | 0.01398976 | |||||
claim | 2025/10/25 08:51:48 | 0POL | 0.00533792 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/10/25 08:51:48 | 0POL | 0.00582686 | |||||
handleOps | 2025/10/25 08:51:48 | 0POL | 0.03690177 | |||||
0xd6c6694e | 2025/10/25 08:51:48 | 0.001 | 0.00242918 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/25 08:51:48 | 0POL | 0.01568041 | |||||
stake | 2025/10/25 08:51:48 | 0POL | 0.00755141 | |||||
approve | 2025/10/25 08:51:48 | 0POL | 0.00155512 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/10/25 08:51:48 | 0POL | 0.01273758 | |||||
transfer | 2025/10/25 08:51:48 | 0POL | 0.00202354 | |||||
claim | 2025/10/25 08:51:48 | 0POL | 0.00243985 |
