Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 08/12/2025, 10:13:11 | 0ETH | 0,00091589 | |||||
ROOT4146650865 | 08/12/2025, 10:13:11 | 0ETH | 0,00091589 | |||||
ROOT4146650865 | 08/12/2025, 10:13:11 | 0ETH | 0,00091589 | |||||
ROOT4146650865 | 08/12/2025, 10:13:11 | 0ETH | 0,00091589 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 10:13:11 | 0,11474292 | 0,00000804 | |||||
transfer | 08/12/2025, 10:13:11 | 0ETH | 0,00002383 | |||||
transfer | 08/12/2025, 10:13:11 | 0ETH | 0,00002427 | |||||
ROOT4146650865 | 08/12/2025, 10:13:11 | 0ETH | 0,00091589 | |||||
ROOT4146650865 | 08/12/2025, 10:13:11 | 0ETH | 0,00091589 | |||||
ROOT4146650865 | 08/12/2025, 10:13:11 | 0ETH | 0,00091589 | |||||
ROOT4146650865 | 08/12/2025, 10:13:11 | 0ETH | 0,00093059 | |||||
0x67ba58b8 | 08/12/2025, 10:13:11 | < 0,00000001 | 0,00005642 | |||||
transfer | 08/12/2025, 10:13:11 | 0ETH | 0,00002395 | |||||
transfer | 08/12/2025, 10:13:11 | 0ETH | 0,0000453 | |||||
transfer | 08/12/2025, 10:13:11 | 0ETH | 0,00002501 | |||||
transfer | 08/12/2025, 10:13:11 | 0ETH | 0,00001996 | |||||
transfer | 08/12/2025, 10:13:11 | 0ETH | 0,00002431 | |||||
transfer | 08/12/2025, 10:13:11 | 0ETH | 0,00002164 | |||||
transfer | 08/12/2025, 10:13:11 | 0ETH | 0,0000235 | |||||
transfer | 08/12/2025, 10:13:11 | 0ETH | 0,0000235 |
