
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 5 dias 0xff5d...4444 | $3,84M $0,0038461 | -4,50% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4M 0xda7a...52b3 | $1,63B $38,76 | -2,36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1h 0xcff6...4444 | $31,80K $0,0₄31802 | +537,62% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 文科生的时代 21h 0xe86a...4444 | $971,00K $0,000971 | -22,93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3M 0xe1e9...4444 | $1,04M $0,0010441 | +8,25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4M 0x000a...556a | $5,06B $0,63906 | -0,72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏马来了 3S 0xc51a...4444 | $31,91M $0,031919 | -1,30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 2 dias 0xf745...4444 | $7,02M $0,0070282 | -9,48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 2S 0x086f...bffb | $4,95M $0,24263 | -0,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 2M 0x3e5d...9ea0 | $171,32M $0,17132 | +0,75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Crypto winter 2S 0x87d8...4444 | $1,55M $0,0015583 | +2,69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TRADOOR 4M 0x9123...f492 | $44,64M $0,74416 | +0,14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XAN 3M 0x7427...a07f | $411,80K $0,012204 | +0,97% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() STABLE 1M 0x011e...075f | $17,12M $0,018994 | -0,37% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GWEI 2 dias 0x3011...7d49 | $6,71M $0,023872 | +2,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
