
Popular
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$657,42K $0,00065826 | -1,73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$408,45K $0,00040845 | -13,66% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$8,33M $0,26845 | +18,46% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$2,91M $0,0029158 | +0,10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$368,20K $0,00036821 | -28,90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$124,85M $0,12489 | +2,30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$140,96K $0,00014096 | +32,76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$379,20M $27,09 | -0,19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$6,84M $0,0068419 | +7,14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$1,35B $1,359 | -4,20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$29,75M $0,12938 | +0,24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$896,76K $0,00089677 | -3,02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$167,54K $0,00016755 | -4,62% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$28,20M $0,028222 | +2,10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$2,33M $0,0023393 | -4,14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot |
FAQ
Estável
