Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026, 14:18:23 | 26 | 9 424 512 23,57 % | 29,03 | 0,00027359 | 0,00026498 | ||
12.03.2026, 14:18:22 | 18 | 582 134 1,46 % | 28,43 | 0,00001655 | 0,00001652 | ||
12.03.2026, 14:18:21 | 27 | 1 437 422 3,6 % | 233,93 | 0,00033627 | 0,0000411 | ||
12.03.2026, 14:18:20 | 22 | 8 134 471 20,34 % | 29,15 | 0,00023714 | 0,00022987 | ||
12.03.2026, 14:18:19 | 25 | 771 775 1,93 % | 28,55 | 0,00002203 | 0,00002201 | ||
12.03.2026, 14:18:18 | 27 | 4 461 242 11,16 % | 29,28 | 0,00013063 | 0,00012705 | ||
12.03.2026, 14:18:17 | 18 | 644 205 1,62 % | 28,76 | 0,00001852 | 0,00001852 | ||
12.03.2026, 14:18:16 | 18 | 802 828 2,01 % | 284,67 | 0,00022854 | 0,00002329 | ||
12.03.2026, 14:18:15 | 26 | 4 605 904 11,52 % | 34,32 | 0,00015809 | 0,0001334 | ||
12.03.2026, 14:18:14 | 16 | 976 163 2,45 % | 29,21 | 0,00002852 | 0,00002851 | ||
12.03.2026, 14:18:13 | 16 | 659 033 1,65 % | 342,78 | 0,0002259 | 0,00001943 | ||
12.03.2026, 14:18:12 | 20 | 8 230 022 20,58 % | 46,13 | 0,00037966 | 0,00023979 | ||
12.03.2026, 14:18:11 | 22 | 816 265 2,05 % | 34,06 | 0,0000278 | 0,000024 | ||
12.03.2026, 14:18:10 | 19 | 9 569 235 23,93 % | 33,5 | 0,00032065 | 0,00027697 | ||
12.03.2026, 14:18:09 | 23 | 4 992 327 12,49 % | 30,69 | 0,00015324 | 0,00014407 | ||
12.03.2026, 14:18:08 | 19 | 1 070 906 2,68 % | 239,52 | 0,00025651 | 0,00003116 | ||
12.03.2026, 14:18:07 | 19 | 604 328 1,52 % | 85,42 | 0,00005162 | 0,00001775 | ||
12.03.2026, 14:18:06 | 28 | 9 187 587 22,97 % | 76 | 0,00069827 | 0,00026595 | ||
12.03.2026, 14:18:05 | 24 | 5 207 638 13,02 % | 190,11 | 0,00099006 | 0,00015021 | ||
12.03.2026, 14:18:04 | 41 | 3 284 339 8,22 % | 301,45 | 0,00099006 | 0,00009492 |
