Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026, 14:07:06 | 7 | 6 901 793 17,26 % | 29,55 | 0,000204 | 0,00019717 | ||
12.03.2026, 14:07:05 | 19 | 4 928 901 12,33 % | 368,7 | 0,00181729 | 0,00014043 | ||
12.03.2026, 14:07:04 | 20 | 799 716 2 % | 71,58 | 0,00005724 | 0,00002299 | ||
12.03.2026, 14:07:03 | 16 | 4 904 506 12,27 % | 29,58 | 0,00014508 | 0,00014066 | ||
12.03.2026, 14:07:02 | 13 | 434 805 1,09 % | 29,39 | 0,00001278 | 0,00001259 | ||
12.03.2026, 14:07:01 | 16 | 1 234 840 3,09 % | 29,22 | 0,00003609 | 0,00003606 | ||
12.03.2026, 14:07:00 | 25 | 5 112 860 12,79 % | 29,87 | 0,00015274 | 0,00014885 | ||
12.03.2026, 14:06:59 | 25 | 990 663 2,48 % | 29,41 | 0,00002914 | 0,00002909 | ||
12.03.2026, 14:06:58 | 22 | 854 204 2,14 % | 29,87 | 0,00002551 | 0,00002531 | ||
12.03.2026, 14:06:57 | 15 | 4 733 064 11,84 % | 30,29 | 0,00014339 | 0,00013996 | ||
12.03.2026, 14:06:56 | 21 | 1 755 671 4,39 % | 684,6 | 0,00120194 | 0,00005225 | ||
12.03.2026, 14:06:55 | 19 | 4 493 820 11,24 % | 309,44 | 0,00139061 | 0,00013355 | ||
12.03.2026, 14:06:54 | 38 | 5 849 793 14,63 % | 83,89 | 0,00049074 | 0,00017292 | ||
12.03.2026, 14:06:53 | 10 | 282 165 0,71 % | 1,14 | 0,0003228 | 0,00000843 | ||
12.03.2026, 14:06:52 | 68 | 3 127 357 7,82 % | 1,29 | 0,00403941 | 0,00009366 | ||
12.03.2026, 14:06:51 | 62 | 6 434 411 16,09 % | 30,42 | 0,00019578 | 0,00019136 | ||
12.03.2026, 14:06:50 | 38 | 1 308 966 3,28 % | 97,85 | 0,00012808 | 0,00003922 | ||
12.03.2026, 14:06:49 | 59 | 1 701 100 4,26 % | 30,16 | 0,00005131 | 0,00005131 | ||
12.03.2026, 14:06:48 | 63 | 9 717 104 24,3 % | 449,64 | 0,00436926 | 0,00028831 | ||
12.03.2026, 14:06:47 | 48 | 1 672 031 4,19 % | 425,2 | 0,00071095 | 0,00004994 |
