Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 05:58:34 | 8 | 2 | 0,00002242 | 0,00001242 | ||
05.04.2026, 05:58:34 | 2 | 2 | 0,01220361 | 0,00000361 | ||
05.04.2026, 05:58:34 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
05.04.2026, 05:58:14 | 112 | 113 | 0,01022112 | 0,00022129 | ||
05.04.2026, 05:58:14 | 1 | 1 | 0,00000674 | 0,00000674 | ||
05.04.2026, 05:58:14 | 4 | 7 | 0,000095 | 0,000033 | ||
05.04.2026, 05:58:14 | 4 | 7 | 0,00009 | 0,000033 | ||
05.04.2026, 05:58:14 | 4 | 7 | 0,00007 | 0,000033 | ||
05.04.2026, 05:58:14 | 1 | 2 | 1,93164709 | 0,00000226 | ||
05.04.2026, 05:58:14 | 1 | 2 | 0,00000318 | 0,00000318 | ||
05.04.2026, 05:58:14 | 1 | 3 | 0,00000272 | 0,00000272 | ||
05.04.2026, 05:58:14 | 3 | 1 | 0,56828451 | 0,00000489 | ||
05.04.2026, 05:58:14 | 2 | 2 | 0,1178208 | 0,00000426 | ||
05.04.2026, 05:58:14 | 2 | 2 | 0,22138779 | 0,00000372 | ||
05.04.2026, 05:58:14 | 1 | 2 | 0,0423127 | 0,0000027 | ||
05.04.2026, 05:58:14 | 1 | 2 | 0,227 | 0,00000226 | ||
05.04.2026, 05:58:14 | 1 | 1 | 0,08041959 | 0,00000425 | ||
05.04.2026, 05:58:14 | 2 | 2 | 0,2212438 | 0,00000401 | ||
05.04.2026, 05:58:14 | 7 | 8 | 0,00501411 | 0,00001416 | ||
05.04.2026, 05:58:14 | 1 | 2 | 0,02685716 | 0,00000454 |
