Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2026, 10:07:57 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 10:07:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 10:07:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 10:07:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 10:07:45 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 10:07:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 10:07:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 10:07:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06.04.2026, 10:07:33 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
06.04.2026, 10:07:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 10:07:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 10:07:24 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
06.04.2026, 10:07:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 10:07:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06.04.2026, 10:07:15 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 10:07:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 10:07:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 10:07:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 10:07:03 | 3 | 1 175 | 147 438 0,37 % | 7 | ||
06.04.2026, 10:07:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
