Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2026, 02:36:39 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
06.04.2026, 02:36:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 02:36:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 02:36:30 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
06.04.2026, 02:36:27 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
06.04.2026, 02:36:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06.04.2026, 02:36:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06.04.2026, 02:36:18 | 1 | 801 | 51 602 0,13 % | 7 | ||
06.04.2026, 02:36:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 02:36:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 02:36:09 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 02:36:06 | 0 | 1 033 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 02:36:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06.04.2026, 02:36:00 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
06.04.2026, 02:35:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 02:35:54 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
06.04.2026, 02:35:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 02:35:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 02:35:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 02:35:42 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 |
