Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2026, 01:43:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06.04.2026, 01:43:54 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
06.04.2026, 01:43:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06.04.2026, 01:43:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 01:43:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 01:43:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 01:43:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 01:43:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 01:43:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06.04.2026, 01:43:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 01:43:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 01:43:24 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
06.04.2026, 01:43:21 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 01:43:18 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 01:43:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06.04.2026, 01:43:12 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
06.04.2026, 01:43:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 01:43:06 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
06.04.2026, 01:43:03 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 01:43:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
