Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2026, 15:13:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.03.2026, 15:13:39 | 1 | 0 | 719 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 2,13 | 2,048046 | ||
25.03.2026, 15:13:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.03.2026, 15:13:29 | 5 | 0 | 1 332 | 109 072 1,37 % | 8 007 811 | 2,15 | 2,048234 | ||
25.03.2026, 15:13:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.03.2026, 15:12:48 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 2,13 | 2,048044 | ||
25.03.2026, 15:12:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.03.2026, 15:12:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.03.2026, 15:12:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.03.2026, 15:12:19 | 3 | 0 | 998 | 65 048 0,82 % | 8 000 000 | 2,13 | 2,048138 | ||
25.03.2026, 15:12:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.03.2026, 15:11:52 | 1 | 0 | 718 | 22 012 0,28 % | 8 000 000 | 2,13 | 2,048046 | ||
25.03.2026, 15:11:27 | 3 | 0 | 1 051 | 66 048 0,83 % | 8 000 000 | 2,13 | 2,04814 | ||
25.03.2026, 15:10:51 | 1 | 0 | 714 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 2,13 | 2,048046 | ||
25.03.2026, 15:10:12 | 3 | 0 | 998 | 65 048 0,82 % | 8 000 000 | 2,13 | 2,048138 | ||
25.03.2026, 15:10:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.03.2026, 15:09:31 | 1 | 0 | 714 | 22 012 0,28 % | 8 000 000 | 2,13 | 2,048046 | ||
25.03.2026, 15:09:23 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.03.2026, 15:09:15 | 1 | 0 | 709 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 2,13 | 2,048046 | ||
25.03.2026, 15:09:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
