Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 12.03.2026, 15:14:57 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 12.03.2026, 15:14:56 | 5,96836765 | 0,1862352 | |||||
startBlock | 12.03.2026, 15:14:56 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 12.03.2026, 15:14:55 | 5,96836765 | 0,1862352 | |||||
startBlock | 12.03.2026, 15:14:55 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 12.03.2026, 15:14:54 | 5,96836765 | 0,1862136 | |||||
startBlock | 12.03.2026, 15:14:54 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 12.03.2026, 15:14:53 | 5,96836765 | 0,1862136 | |||||
startBlock | 12.03.2026, 15:14:53 | 0G | 0G | |||||
participate | 12.03.2026, 15:14:52 | 0G | 0,1262898 | |||||
startBlock | 12.03.2026, 15:14:52 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 12.03.2026, 15:14:52 | 5,96836765 | 0,1862136 | |||||
startBlock | 12.03.2026, 15:14:52 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 12.03.2026, 15:14:52 | 14,92091912 | 0,1554336 | |||||
startBlock | 12.03.2026, 15:14:52 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 12.03.2026, 15:14:52 | 5,96836765 | 0,1554336 | |||||
startBlock | 12.03.2026, 15:14:52 | 0G | 0G | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 12.03.2026, 15:14:51 | 1 | 0,3454632 | |||||
startBlock | 12.03.2026, 15:14:51 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 12.03.2026, 15:14:51 | 5,96836765 | 0,1862352 |
