Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15.12.2025, 17:34:45 | 0POL | 0,00155717 | |||||
transfer | 15.12.2025, 17:34:45 | 0POL | 0,00155748 | |||||
POL transfer | 15.12.2025, 17:34:45 | 0,02144586 | 0,00052784 | |||||
POL transfer | 15.12.2025, 17:34:45 | 18,067617 | 0,00052784 | |||||
unstake | 15.12.2025, 17:34:45 | 0POL | 0,00101644 | |||||
transfer | 15.12.2025, 17:34:45 | 0POL | 0,00158784 | |||||
transfer | 15.12.2025, 17:34:45 | 0POL | 0,00159062 | |||||
claimInterest | 15.12.2025, 17:34:45 | 0POL | 0,00339699 | |||||
claimInterest | 15.12.2025, 17:34:45 | 0POL | 0,00308861 | |||||
0x46a73fb1 | 15.12.2025, 17:34:45 | 0POL | 0,00688636 | |||||
0x5638f1f3 | 15.12.2025, 17:34:45 | 0POL | 0,00163419 | |||||
claimInterest | 15.12.2025, 17:34:45 | 0POL | 0,00296593 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.12.2025, 17:34:45 | 0POL | 0,00923258 | |||||
claimInterest | 15.12.2025, 17:34:45 | 0POL | 0,003046 | |||||
transfer | 15.12.2025, 17:34:45 | 0POL | 0,00171039 | |||||
transfer | 15.12.2025, 17:34:45 | 0POL | 0,00171039 | |||||
transfer | 15.12.2025, 17:34:45 | 0POL | 0,00123995 | |||||
anchorLog | 15.12.2025, 17:34:45 | 0POL | 0,00146975 | |||||
redeemPositions | 15.12.2025, 17:34:45 | 0POL | 0,00137438 | |||||
transfer | 15.12.2025, 17:34:45 | 0POL | 0,00112217 |
