Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.12.2025, 07:23:33 | 0POL | 0,01224146 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 07:23:33 | 0POL | 0,01160397 | |||||
0x5638f1f3 | 15.12.2025, 07:23:33 | 0POL | 0,00327222 | |||||
execTransaction | 15.12.2025, 07:23:33 | 0POL | 0,00771522 | |||||
execTransaction | 15.12.2025, 07:23:33 | 0POL | 0,00635932 | |||||
execTransaction | 15.12.2025, 07:23:33 | 0POL | 0,00635932 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 07:23:33 | 0POL | 0,01108646 | |||||
stake | 15.12.2025, 07:23:33 | 0POL | 0,00409874 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 07:23:33 | 0POL | 0,02707085 | |||||
transfer | 15.12.2025, 07:23:33 | 0POL | 0,00238555 | |||||
0x46a73fb1 | 15.12.2025, 07:23:33 | 0POL | 0,01084463 | |||||
claim | 15.12.2025, 07:23:33 | 0POL | 0,00218001 | |||||
0x46a73fb1 | 15.12.2025, 07:23:33 | 0POL | 0,01126192 | |||||
claim | 15.12.2025, 07:23:33 | 0POL | 0,00218001 | |||||
claimInterest | 15.12.2025, 07:23:33 | 0POL | 0,00462127 | |||||
0x2ceb7034 | 15.12.2025, 07:23:33 | 0POL | 0,03285679 | |||||
transfer | 15.12.2025, 07:23:33 | 0POL | 0,00278568 | |||||
unstake | 15.12.2025, 07:23:31 | 0POL | 0,00179244 | |||||
stake | 15.12.2025, 07:23:31 | 0POL | 0,00431542 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.12.2025, 07:23:31 | 0POL | 0,0089628 |
