Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 15.12.2025, 21:34:41 | 0POL | 0,00238951 | |||||
0x3829cab1 | 15.12.2025, 21:34:41 | 0POL | 0,00479403 | |||||
POL transfer | 15.12.2025, 21:34:41 | 1 | 0,04100214 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15.12.2025, 21:34:41 | 0POL | 0,00583112 | |||||
approve | 15.12.2025, 21:34:41 | 0POL | 0,00235697 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.12.2025, 21:34:41 | 0POL | 0,01592084 | |||||
withdraw | 15.12.2025, 21:34:41 | 0POL | 0,00723428 | |||||
approve | 15.12.2025, 21:34:41 | 0POL | 0,00119692 | |||||
stake | 15.12.2025, 21:34:41 | 0POL | 0,01747547 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.12.2025, 21:34:41 | 0POL | 0,01642482 | |||||
claimInterest | 15.12.2025, 21:34:41 | 0POL | 0,00525157 | |||||
transfer | 15.12.2025, 21:34:41 | 0POL | 0,00157957 | |||||
0xf083c5f0 | 15.12.2025, 21:34:41 | 0POL | 0,00951026 | |||||
0xee654973 | 15.12.2025, 21:34:41 | 0POL | 0,02099556 | |||||
transfer | 15.12.2025, 21:34:41 | 0POL | 0,00310957 | |||||
transfer | 15.12.2025, 21:34:41 | 0POL | 0,002014 | |||||
transfer | 15.12.2025, 21:34:41 | 0POL | 0,00173001 | |||||
proxy | 15.12.2025, 21:34:41 | 0POL | 0,00803038 | |||||
swapCompact | 15.12.2025, 21:34:41 | 0POL | 0,03299496 | |||||
transfer | 15.12.2025, 21:34:41 | 0POL | 0,00207648 |
