
В тренде
Упоминания
Буст OKX
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Buy

Назв./Возр. | Рын. кап./цена | Изменение | Скопировали | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Объем | Приток | Риск/активы | Быстрая покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3,06M $0,013012 | +1,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$11,90M $0,047312 | +1,60 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$4,27M $0,0042756 | +9,79 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$1,95B $1,950 | +1,32 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$286,24M $6,796 | -0,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$11,16M $0,011166 | +0,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$14,02M $0,014595 | -0,78 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$14,16M $0,35372 | -8,70 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$25,94M $0,025956 | +0,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$7,44B $0,9398 | +0,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$73,02M $0,073025 | -1,44 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$36,20M $0,36378 | -8,96 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$748,87K $0,00074888 | +0,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$5,33M $0,2183 | +0,96 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$17,18M $0,14955 | +0,33 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник |
Вопрос-ответ
Стабильное
