Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026 13:22:21 | 6 | 187.447 %0,47 | 29,27 | 0,00000548 | 0,00000541 | ||
12.03.2026 13:22:20 | 38 | 1.709.549 %4,28 | 564,62 | 0,00096524 | 0,00004973 | ||
12.03.2026 13:22:19 | 33 | 5.889.622 %14,73 | 48,93 | 0,0002882 | 0,0001704 | ||
12.03.2026 13:22:18 | 25 | 950.202 %2,38 | 168,07 | 0,0001597 | 0,00002773 | ||
12.03.2026 13:22:17 | 33 | 9.355.813 %23,39 | 392,89 | 0,00367581 | 0,00026885 | ||
12.03.2026 13:22:16 | 27 | 4.670.344 %11,68 | 59,92 | 0,00027985 | 0,00013394 | ||
12.03.2026 13:22:15 | 24 | 2.281.673 %5,71 | 2,6 | 0,00594399 | 0,00006575 | ||
12.03.2026 13:22:14 | 30 | 5.061.097 %12,66 | 70,15 | 0,00035507 | 0,0001454 | ||
12.03.2026 13:22:13 | 32 | 1.871.427 %4,68 | 29,58 | 0,00005536 | 0,00005409 | ||
12.03.2026 13:22:12 | 22 | 1.117.423 %2,8 | 57,38 | 0,00006412 | 0,00003256 | ||
12.03.2026 13:22:11 | 23 | 1.006.392 %2,52 | 34,28 | 0,0000345 | 0,00002957 | ||
12.03.2026 13:22:10 | 20 | 1.739.981 %4,35 | 2,77 | 0,00483603 | 0,00005146 | ||
12.03.2026 13:22:09 | 19 | 1.148.308 %2,88 | 636,63 | 0,00073105 | 0,00003424 | ||
12.03.2026 13:22:08 | 24 | 3.942.921 %9,86 | 38,64 | 0,00015237 | 0,00011759 | ||
12.03.2026 13:22:07 | 20 | 1.591.102 %3,98 | 30,07 | 0,00004785 | 0,00004777 | ||
12.03.2026 13:22:06 | 17 | 584.196 %1,47 | 30,36 | 0,00001773 | 0,00001771 | ||
12.03.2026 13:22:05 | 29 | 5.849.319 %14,63 | 298,6 | 0,00174663 | 0,0001764 | ||
12.03.2026 13:22:04 | 26 | 2.017.585 %5,05 | 30,97 | 0,00006249 | 0,00006119 | ||
12.03.2026 13:22:03 | 24 | 968.773 %2,43 | 32,71 | 0,00003169 | 0,00002963 | ||
12.03.2026 13:22:02 | 41 | 3.748.009 %9,38 | 30,65 | 0,00011491 | 0,00011473 |
