Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026 14:49:25 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
12.03.2026 14:49:23 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
12.03.2026 14:49:21 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
12.03.2026 14:49:19 | 1 | 897 | 57.440 %0,2 | 252 | ||
12.03.2026 14:49:17 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
12.03.2026 14:49:15 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
12.03.2026 14:49:13 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
12.03.2026 14:49:11 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
12.03.2026 14:49:09 | 3 | 2.658 | 186.173 %0,63 | 252 | ||
12.03.2026 14:49:07 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
12.03.2026 14:49:05 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
12.03.2026 14:49:03 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
12.03.2026 14:49:01 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
12.03.2026 14:48:59 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
12.03.2026 14:48:57 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
12.03.2026 14:48:55 | 1 | 897 | 57.440 %0,2 | 252 | ||
12.03.2026 14:48:53 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
12.03.2026 14:48:51 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
12.03.2026 14:48:49 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
12.03.2026 14:48:47 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 |
