Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2026 15:09:31 | 1 | 0 | 714 | 22.012 %0,28 | 8.000.000 | 2,13 | 2,048046 | ||
25.03.2026 15:09:23 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.03.2026 15:09:15 | 1 | 0 | 709 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 2,13 | 2,048046 | ||
25.03.2026 15:09:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.03.2026 15:08:58 | 1 | 0 | 719 | 22.012 %0,28 | 8.000.000 | 2,13 | 2,048046 | ||
25.03.2026 15:08:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.03.2026 15:08:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.03.2026 15:08:09 | 2 | 2 | 1.959 | 44.036 %0,56 | 8.000.000 | 2,13 | 2,048093 | ||
25.03.2026 15:08:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.03.2026 15:08:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.03.2026 15:07:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.03.2026 15:07:50 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.03.2026 15:07:45 | 1 | 0 | 709 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 2,13 | 2,048046 | ||
25.03.2026 15:07:34 | 13 | 1 | 2.617 | 274.057 %3,43 | 8.000.000 | 2,13 | 2,048583 | ||
25.03.2026 15:07:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.03.2026 15:07:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.03.2026 15:07:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.03.2026 15:07:02 | 2 | 0 | 885 | 44.048 %0,56 | 8.000.000 | 2,13 | 2,048093 | ||
25.03.2026 15:06:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.03.2026 15:06:46 | 1 | 0 | 718 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 2,13 | 2,048046 |
