İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 04.12.2025 18:53:11 | 0,0100723 | 0,00000239 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 18:53:11 | 0,03 | 0,00000239 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 18:53:11 | 0,011 | 0,00000239 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,00000348 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,00000354 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 18:53:11 | 0,000024 | 0,00000252 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 18:53:11 | 0,01 | 0,00000262 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 18:53:11 | 0,02592522 | 0,00000253 | |||||
0x25356bc7 | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,00005856 | |||||
validateTransactionProofV1 | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,00000623 | |||||
execute | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,00003093 | |||||
claim | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,00000354 | |||||
swap | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,00004201 | |||||
settleOrders | 04.12.2025 18:53:11 | 0,00000307 | 0,00001331 | |||||
deposit | 04.12.2025 18:53:11 | 0,15 | 0,00000413 | |||||
0x33739082 | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,000012 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 18:53:11 | 0,0104911 | 0,00001942 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,00000499 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 18:53:11 | 0,00398136 | 0,00002152 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 18:53:11 | 0,000741 | 0,00002152 |
