İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositNativeWithId | 05.12.2025 20:51:59 | 0,004 | 0,00006268 | |||||
modifyLiquidities | 05.12.2025 20:51:59 | 0ETH | 0,00020967 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 20:51:59 | 0,005 | 0,00004249 | |||||
transfer | 05.12.2025 20:51:59 | 0ETH | 0,00009327 | |||||
transfer | 05.12.2025 20:51:59 | 0ETH | 0,00011626 | |||||
transfer | 05.12.2025 20:51:59 | 0ETH | 0,00009141 | |||||
swap | 05.12.2025 20:51:59 | 0,0244102 | 0,00041765 | |||||
approve | 05.12.2025 20:51:59 | 0ETH | 0,00007215 | |||||
transferRemote | 05.12.2025 20:51:59 | 0,00007605 | 0,00001542 | |||||
commit | 05.12.2025 20:51:59 | 0ETH | 0,00008944 | |||||
transfer | 05.12.2025 20:51:59 | 0ETH | 0,00001442 | |||||
0x713fa300 | 05.12.2025 20:51:59 | 0ETH | 0,00059712 | |||||
0x2b782cdc | 05.12.2025 20:51:59 | < 0,00000001 | 0,00042908 | |||||
startViaRubic | 05.12.2025 20:51:59 | 0ETH | 0,00001321 | |||||
0x2b662cdc | 05.12.2025 20:51:59 | < 0,00000001 | 0,00000704 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 20:51:59 | 0ETH | 0,00001099 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 20:51:59 | 0ETH | 0,00001099 | |||||
transfer | 05.12.2025 20:51:59 | 0ETH | 0,00003258 | |||||
transfer | 05.12.2025 20:51:59 | 0ETH | 0,0000632 | |||||
transfer | 05.12.2025 20:51:59 | 0ETH | 0,00004036 |
