İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04.12.2025 18:47:11 | 0ETH | 0,00012648 | |||||
0x000000c3 | 04.12.2025 18:47:11 | < 0,00000001 | 0,00012514 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:47:11 | 0ETH | 0,00135051 | |||||
swap | 04.12.2025 18:47:11 | 0ETH | 0,0004265 | |||||
approve | 04.12.2025 18:47:11 | 0ETH | 0,00009863 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:47:11 | 0ETH | 0,00016 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:47:11 | 0ETH | 0,00016 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:47:11 | 0ETH | 0,00022742 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:47:11 | 0ETH | 0,00009825 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:47:11 | 0ETH | 0,00013473 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 18:47:11 | 0,00023602 | 0,00002166 | |||||
0x2b66e055 | 04.12.2025 18:47:11 | < 0,00000001 | 0,0002774 | |||||
0xa0000000 | 04.12.2025 18:47:11 | < 0,00000001 | 0,00030172 | |||||
borrow | 04.12.2025 18:47:11 | 0ETH | 0,00032326 | |||||
0xca350aa6 | 04.12.2025 18:47:11 | 0ETH | 0,00038153 | |||||
swap | 04.12.2025 18:47:11 | 0ETH | 0,0005405 | |||||
approve | 04.12.2025 18:47:11 | 0ETH | 0,00011842 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 18:47:11 | 0,00088176 | 0,00002166 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:47:11 | 0ETH | 0,00072758 | |||||
0x1a1da075 | 04.12.2025 18:47:11 | 0ETH | 0,00097097 |
