İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,00029577 | |||||
collect | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,0003091 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 18:53:11 | 0,0009 | 0,00003202 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,00003338 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,00003446 | |||||
SigmaSell | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,00002062 | |||||
SigmaSell | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,00002192 | |||||
0x041bf975 | 04.12.2025 18:53:11 | < 0,00000001 | 0,0000395 | |||||
swapExactTokensForTokens | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,00001481 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,00000645 | |||||
0x7c3b0f7d | 04.12.2025 18:53:11 | < 0,00000001 | 0,00000275 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,000128 | |||||
0x3271ba8d | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,00005159 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,00004136 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,00004137 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,00004233 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,00004234 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 18:53:11 | 0,01566819 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 18:53:11 | 0,12674692 | 0,00004252 | |||||
swap | 04.12.2025 18:53:11 | 0ETH | 0,00086374 |
