İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 04.12.2025 20:16:11 | 0ETH | 0,00009459 | |||||
approve | 04.12.2025 20:16:11 | 0ETH | 0,00000698 | |||||
swap | 04.12.2025 20:16:11 | < 0,00000001 | 0,00003773 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 20:16:11 | 0,00050455 | 0,00010571 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 20:16:11 | 0,00005344 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 20:16:11 | 0,00016 | 0,000042 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.12.2025 20:16:11 | 0,05 | 0,00001041 | |||||
enterExitQueue | 04.12.2025 20:16:11 | 0ETH | 0,00000904 | |||||
approve | 04.12.2025 20:16:11 | 0ETH | 0,00003592 | |||||
transfer | 04.12.2025 20:16:11 | 0ETH | 0,00004173 | |||||
transfer | 04.12.2025 20:16:11 | 0ETH | 0,00004766 | |||||
transfer | 04.12.2025 20:16:11 | 0ETH | 0,00004768 | |||||
handleOps | 04.12.2025 20:16:11 | 0ETH | 0,00001402 | |||||
transfer | 04.12.2025 20:16:11 | 0ETH | 0,00001138 | |||||
transfer | 04.12.2025 20:16:11 | 0ETH | 0,00010105 | |||||
transfer | 04.12.2025 20:16:11 | 0ETH | 0,00020789 | |||||
transfer | 04.12.2025 20:16:11 | 0ETH | 0,00005995 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 20:16:11 | 0,00108971 | 0,00001121 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 20:16:11 | 0,00108971 | 0,00001121 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 20:16:11 | 0,00108971 | 0,00001121 |
