İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 04.12.2025 21:33:47 | 0ETH | 0,00001021 | |||||
transfer | 04.12.2025 21:33:47 | 0ETH | 0,00000297 | |||||
executeFFsYo | 04.12.2025 21:33:47 | < 0,00000001 | 0,00000539 | |||||
executeFFsYo | 04.12.2025 21:33:47 | < 0,00000001 | 0,00000532 | |||||
executeFFsYo | 04.12.2025 21:33:47 | < 0,00000001 | 0,00000735 | |||||
0x892b29c6 | 04.12.2025 21:33:47 | 0ETH | 0,00005028 | |||||
increaseLiquidity | 04.12.2025 21:33:47 | 0ETH | 0,00042041 | |||||
executeFFsYo | 04.12.2025 21:33:47 | < 0,00000001 | 0,00000524 | |||||
executeFFsYo | 04.12.2025 21:33:47 | < 0,00000001 | 0,00000744 | |||||
executeFFsYo | 04.12.2025 21:33:47 | < 0,00000001 | 0,0000053 | |||||
executeFFsYo | 04.12.2025 21:33:47 | < 0,00000001 | 0,00000729 | |||||
executeFFsYo | 04.12.2025 21:33:47 | < 0,00000001 | 0,00000601 | |||||
executef$eb0I | 04.12.2025 21:33:47 | < 0,00000001 | 0,00009065 | |||||
executeFFsYo | 04.12.2025 21:33:47 | < 0,00000001 | 0,0000087 | |||||
0x020bf14f | 04.12.2025 21:33:47 | 0ETH | 0,00009533 | |||||
swap | 04.12.2025 21:33:47 | 0ETH | 0,00027252 | |||||
executeFFsYo | 04.12.2025 21:33:47 | < 0,00000001 | 0,00000559 | |||||
0x60c06040 | 04.12.2025 21:33:47 | 0ETH | 0,00087626 | |||||
0x233ef6dc | 04.12.2025 21:33:47 | 0,00000001 | 0,00017714 | |||||
swap | 04.12.2025 21:33:47 | 0ETH | 0,0002031 |
