İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb0a53493 | 15.12.2025 14:50:05 | 0POL | 0,2450672 | |||||
execute | 15.12.2025 14:50:03 | 990 | 0,00435354 | |||||
0x03be65c0 | 15.12.2025 14:50:03 | 0POL | 0,00104852 | |||||
stake | 15.12.2025 14:50:03 | 0POL | 0,00481678 | |||||
claimInterest | 15.12.2025 14:50:03 | 0POL | 0,00238778 | |||||
0x068838f4 | 15.12.2025 14:50:03 | 0POL | 0,06115545 | |||||
withdraw | 15.12.2025 14:50:03 | 0POL | 0,01164771 | |||||
handleOps | 15.12.2025 14:50:03 | 0POL | 0,003234 | |||||
0x99712257 | 15.12.2025 14:50:03 | 0POL | 0,01002165 | |||||
transfer | 15.12.2025 14:50:03 | 0POL | 0,00112179 | |||||
handleOps | 15.12.2025 14:50:03 | 0POL | 0,01990698 | |||||
transfer | 15.12.2025 14:50:03 | 0POL | 0,00110745 | |||||
buyItem | 15.12.2025 14:50:03 | 0POL | 0,00599932 | |||||
safeTransferFrom | 15.12.2025 14:50:03 | 0POL | 0,00214281 | |||||
safeTransferFrom | 15.12.2025 14:50:03 | 0POL | 0,00188734 | |||||
POL transfer | 15.12.2025 14:50:03 | 0,0026208 | 0,0006552 | |||||
0x8afe7f85 | 15.12.2025 14:50:03 | 0POL | 0,0292689 | |||||
0x8afe7f85 | 15.12.2025 14:50:03 | 0POL | 0,1077511 | |||||
0x46a73fb1 | 15.12.2025 14:50:03 | 0POL | 0,00851947 | |||||
claimInterest | 15.12.2025 14:50:03 | 0POL | 0,00533991 |
